Опоры трубопроводов корпусные хомутовые - КХ
| Наружный диаметр трубопровода Дн D | Исполнение | h | В | В1 | Масса, кг, не более |
| 57 | А11 | 102 | 50 | 142 | 2,1 |
| А12 | 4,2 | ||||
| А21 | 152 | 2,5 | |||
| А22 | 5,2 | ||||
| 76 | А11 | 101 | 160 | 2,2 | |
| А12 | 4,3 | ||||
| А21 | 151 | 2,7 | |||
| А22 | 5,3 | ||||
| 89 | А11 | 100 | 179 | 2,2 | |
| А12 | 4,5 | ||||
| А21 | 150 | 2,8 | |||
| А22 | 5,5 | ||||
| 108 | А11 | 103 | 80 | 200 | 5,4 |
| А12 | 6,9 | ||||
| А21 | 153 | 6,0 | |||
| А22 | 8,1 | ||||
| 133 | А11 | 101 | 250 | 6,3 | |
| А12 | 7,8 | ||||
| А21 | 151 | 6,8 | |||
| А22 | 8,9 | ||||
| 159 | А11 | 101 | 80 | 275 | 6,9 |
| А12 | 8,4 | ||||
| А21 | 151 | 7,4 | |||
| А22 | 9,5 | ||||
| 219 | А11 | 109 | 200 | 365 | 13,4 |
| А12 | 16,8 | ||||
| А13 | 21,7 | ||||
| А21 | 159 | 14,1 | |||
| А22 | 18,0 | ||||
| А23 | 24,0 | ||||
| 273 | А11 | 103 | 420 | 15,1 | |
| А12 | 104 | 19,6 | |||
| А13 | 25,8 | ||||
| А21 | 153 | 15,7 | |||
| А22 | 154 | 21,5 | |||
| А23 | 29,1 | ||||
| 325 | А11 | 102 | 470 | 17,4 | |
| А12 | 21,0 | ||||
| 325 | А13 | 152 |
200 300 |
26,9 | |
| А21 | 18,3 | ||||
| А22 | 525 | 22,8 | |||
| А23 | 30,3 | ||||
| 377 | А11 | 101 | 19,1 | ||
| А12 | 22,6 | ||||
| А13 | 28,4 | ||||
| А21 | 151 | 20,0 | |||
| А22 | 24,5 | ||||
| А23 | 31,6 | ||||
|
426 530 |
А11 | 101 |
575 705 |
22,1 | |
| А12 | 27,3 | ||||
| А13 | 35,8 | ||||
| А21 | 151 | 23,6 | |||
| А22 | 103 | 30,0 | |||
| А23 | 40,7 | ||||
| А11 | 36,5 | ||||
| А12 | 153 | 43,9 | |||
| А13 | 55,3 | ||||
| А21 | 38,2 | ||||
| А22 | 47,3 | ||||
| 630 | А23 | 61,1 | |||
| А11 | 102 | 300 | 805 | 41,0 | |
| А12 | 48,1 | ||||
| А13 | 59,2 | ||||
| А21 | 152 | 42,7 | |||
| А22 | 51,4 | ||||
| А23 | 65,0 |
