Опоры трубопроводов тавровые хомутовые - ТХ
| Наружный диаметр трубопровода Дн D | Исполнение | h | В | В1 | Масса, кг, не более |
| 18 25 32 38 45 |
АС00 | 70 | 50 | - | 1,0 |
| АС10 | 100 | 1,1 | |||
| 57 | А11 | 106 | 100 | 142/100 | 2,6 |
| А12 | 5,2 | ||||
| АС11 | 2,5 | ||||
| АС12 | 5,0 | ||||
| А21 | 156 | 135 | 3,9 | ||
| А22 | 7,8 | ||||
| АС21 | 100 | 3,0 | |||
| АС22 | 6,0 | ||||
| 76 | А11 | 106 | 100 | 160/113 | 2,7 |
| А12 | 5,4 | ||||
| АС11 | 2,6 | ||||
| АС12 | 5,2 | ||||
| А21 | 156 | 135 | 4,0 | ||
| А22 | 8,0 | ||||
| АС21 | 100 | 3,1 | |||
| АС22 | 6,2 | ||||
| 89 | А11 | 106 | 100 | 179/127 | 2,8 |
| А12 | 5,6 | ||||
| АС11 | 2,7 | ||||
| АС12 | 5,4 | ||||
| А21 | 156 | 135 | 4,1 | ||
| А22 | 8,2 | ||||
| АС21 | 100 | 3,2 | |||
| АС22 | 6,4 | ||||
| 108 | Б12 | 108 | 100 | 200/141 | 7,9 |
| БС12 | 7,7 | ||||
| Б22 | 158 | 135 | 10,9 | ||
| БС22 | 100 | 8,9 | |||
| 133 | Б12 | 108 | 100 | 250/177 | 8,7 |
| БС12 | 8,5 | ||||
| Б22 | 158 | 135 | 11,7 | ||
| БС22 | 100 | 9,7 | |||
| 159 | Б12 | 108 | 166 | 275/194 | 9,3 |
| БС12 | 9,1 | ||||
| Б22 | 135 | 12,3 | |||
| БС22 | 100 | 10,3 |
