Квадрат стальной со склада в Кирове
Сортамент | ГОСТ | Сталь | Длина (м) |
---|---|---|---|
Квадрат 100х100-180 | ГОСТ 2591-2006 | ст.3, 5сп, 38хгн, 40хс, у10а, 25г2с, 35г2с | 1 |
Квадрат 100х100-750 | ГОСТ 2591-2006 | 40хн2ма, 34хн1м, 4х5в2фс, ХВГ, 40хн, 40хнм, 40хм | 6 |
Квадрат 10х10 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 10х10 | ГОСТ 2591-2006 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 10х10 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5 | 6 |
Квадрат 10х10-125 | ГОСТ 2591-2006 | ст.09г2с | 3,6 |
Квадрат 125х125 | ГОСТ 2591-2006 | ст.08-60, т ст.35 м/д | 6 |
Квадрат 125х125-750 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, | 6 |
Квадрат 130х130 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, 25х1 | 6 |
Квадрат 140х140 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, 25х1 | 6 |
Квадрат 14х14 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 150х150 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, 25х1 | 6 |
Квадрат 150х150-750 | ГОСТ 2591-2006 | 20хн3а, 34хн3м, 38х2мюа, 38хма, 30хгса, 25х1мф, 40хмф | 6 |
Квадрат 155х155 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, 25х1 | 6 |
Квадрат 15х15 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 16х16 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 16х16 | ГОСТ 2591-2006 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 16х16 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 18х18 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 18х18 | ГОСТ 2591-2006 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 200х200 | ГОСТ 2591-2006 | ст.40хн2ма, 34хн1м, 4х5в2фс, ХВГ, 40хн, 40хнм, 40хм | 6 |
Квадрат 200х200 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, 25х1 | 6 |
Квадрат 20х20 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 20х20 | ГОСТ 2591-2006 19281-89 | 09Г2С | 6 |
Квадрат 21х21 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, 09г2с, у8а, у10, у12 3пс | 6 |
Квадрат 22х22 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, 09г2с, у8а, у10, у12 3пс | 6 |
Квадрат 22х22 | ГОСТ 2591-2006 | 330 ст.3пс,10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12 | 6 |
Квадрат 23х23 | ГОСТ 2591-2006 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 24х24 | ГОСТ 2591-2006 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, 09г2с, у8а, у10, у12 3пс | 6 |
Квадрат 24х24 | ГОСТ 2591-2006 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 24х24 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.3ПС | 6 |
Квадрат 24х24-80 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.3пс, 10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12 | 6 |
Квадрат 250х250-750 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, | 6 |
Квадрат 25х25 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, 09г2с, у8а, у10, у12 3пс | 6 |
Квадрат 25х25 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 26х26 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, 09г2с, у8а, у10, у12 3п | 6 |
Квадрат 30х30 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 32х32 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 38х38 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 4.5х4.5 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | калибр. ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 4.5х4.5 | ГОСТ 2879-88, 8560-78 | ст.65Г | 6 |
Квадрат 40х40 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.45 | 6 |
Квадрат 40х40 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.45, 09Г2С, 3ПС, 20 | 6 |
Квадрат 4х4 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | калибр. ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 5.5х5.5 калиброванный | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 500х500 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.3пс, ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а | 6 |
Квадрат 50х50 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.20 | 6 |
Квадрат 550х550 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.3пс, ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а | 6 |
Квадрат 5х5 калиброванный | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 6х6 калиброванный | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс | 6 |
Квадрат 6х6-125 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.09г2с | 3,6 |
Квадрат 6х6-22 калиброванный | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.40х, 45, у10а, у12а, А12, АС14 L | 6 |
Квадрат 80х80-750 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | 40хн2ма, 34хн1м, 4х5в2фс, ХВГ, 40хн, 40хнм, 40хм | 6 |
Квадрат 85х85 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, 25х1мф | 6 |
Квадрат 8х8 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.р6м5, р6м53мф, р18, р12, р6м5к6 | 6 |
Квадрат 8х8 калиброванный | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20, 45, 40х 3пс | 6 |
Квадрат 8х8 калиброванный | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст3ПС, 20, 09Г2С, 40Х, 45, 35, 65Г, 30ХГСА | 6 |
Квадрат 90х90 | ГОСТ 2591-2006 535-2005 | ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у12, 25х1мф | 6 |
На складе в Кирове в наличии сортамент квадратного проката из высоко- и низколегированной стали. Весь металлопрокат в полном соответствии с ГОСТом 2591-2006.
Сортамент
Завод реализует горячекатаный прокат квадратного сечения высокого качества для различных сфер промышленности. Стандартные, заданные гостом размеры сечения, составляют 6-200 мм. По индивидуальному заказу возможна поставка проката с иными параметрами, а также из различных марок стали, с длиной прутов 1-6 метров.
Для производства квадратного проката используется инструментальная сталь разных марок, отличающихся показателями прочности, примесями. Предлагаем также приобрести прокат из калиброванной стали, который отличается более точным размером по сечению и более тщательно обработанной поверхностью и подходит для изготовления прецизионных изделий.
Сфера применения
Горячекатаный квадрат из углеродистой стали применяется в разных сферах промышленности:
- В металлургии как заготовка для переработки в различные виды фасонного и сортового проката – уголки, швеллеры, балки, рельсы, мелкие детали и крепеж.
- В машиностроительной отрасли для производства разнообразных деталей автотранспорта.
- В строительстве изделия применяются для изготовления кованых решеток, оградок, металлической мебели и каркасов.
Услуги компании
В каталоге представлен далеко не полный перечень продукции. Вы можете заказать горячекатаный квадрат из других марок стали. Размеры квадрата и объем партии уточняются при приеме заказа.
Также в нашей компании можно дополнительно выбрать такие услуги, как резка заготовки по указанным параметрам, обтачивание краев, покраска, гибка, фрезеровка. Весь спектр работ выполняется в одном месте, что помогает сэкономить не только время, но и деньги.
Для уточнения информации обращайтесь к менеджерам компании по телефону или закажите обратный звонок через онлайн-чат.