Производство анкерных и фундаментных болтов
Фундаментные и анкерные болты предназначены для надежного соединения конструкций, машин и агрегатов на фундаменты. Крепеж состоит из металлической шпильки (стержня) с резьбой. С обратной стороны детали расположен элемент, при помощи которого изделие надежно удерживается внутри основания (муфты, гайки, анкерные плиты). Так как метизы часто применяют в комплекте с анкерной плитой, по-другому изделия называют анкерным болтом или анкером.
Применение фундаментных болтов
Крепежные изделия применяются во всех сферах строительства (при возведении сооружений, мостов). В зависимости от типа, детали могут устанавливаться перед укладкой фундамента или после нее. Болты с анкерной плитой возможны для боковых соединений. Болты с коническим окончанием и прямые фиксируются в заранее высверленные отверстия, заливаются эпоксидкой или смесью цемента с песком.
Характеристики болтов
Крепеж производится из углеродистых и легированных сталей. Дополнительно болты покрываются слоем оцинковки. Такое покрытие защищает продукцию от коррозии, обеспечивает надлежащее состояние, позволяет применять детали в жестких и влажных средах.
Фундаментные и анкерные метизы подразделяют на шесть типов в нескольких исполнениях:
- в 1-м исполнении – болт прямой фундаментный (тип 5);
- в 2-х исполнениях – изогнутый (тип 1), составной болт;
- в 3-х исполнениях – болт с анкерной плитой (тип 2), анкерный съемный, фундаментный с коническим концом (тип 6).
Болт анкерный съемный производится из 2-х частей.
Изделия различного диаметра (12-140 мм) и длины стержня круглой формы (150-5000 мм) имеют различную геометрию.
Требования ГОСТ
Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 24379.1-80.
Для каждого типа исполнения на шпильку наносится соответствующее обозначение. Для изделий, имеющих маленький диаметр, прикрепляется бирка с маркировкой. Например: болт фундаментный - тип 1, исп.-1, диаметр резьбы – 35 мм, длина – 700 мм, шпилька – сталь марки 09г2с обозначается, как: Болт 1.1М35х700 ст.09г2с ГОСТ 24379.1-80
На крепеже, изготовленном для эксплуатации при низких температурных режимах (ниже 40 град.), дополнительно указываются буквы ХЛ.
Как произвести расчет количества требуемых болтов
Расчет количества болтов зависит от нагрузки, характера сопротивления, статических и динамических воздействий, чтобы узнать подробнее – направьте заявку.
Купить фундаментные болты
Продукцию и метизы для строительства приобретайте на заводе. Компания предлагает поставки продукции 6-ти типоразмеров с различным количеством гаек и шайб по пожеланию заказчика. На всю продукцию предоставляются паспорта качества.
Доставка
Наша компания осуществляет доставку металлопроката автомобильным и ж/д транспортом по Кировской области и в любой регион России. Мы отгружаем продукцию как на транспорт заказчика, так и на частных перевозчиков. Мы поможем вам выбрать вид транспорта и произвести расчет транспортных услуг по выгодным тарифам!
Каталог
-
Фундаментные болты (1.1.) –Тип 1. Исполнение 1
-
Фундаментные болты (1.2.) –Тип 1. Исполнение 2
-
Фундаментные болты (2.1.) –Тип 2. Исполнение 1
-
Фундаментные болты (2.2.) –Тип 2. Исполнение 2
-
Фундаментные болты (2.3.) –Тип 2. Исполнение 3
-
Фундаментные болты (3.1.) –Тип 3. Исполнение 1
-
Фундаментные болты (3.2.) –Тип 3. Исполнение 2
-
Фундаментные болты (4.1.) –Тип 4. Исполнение 1
-
Фундаментные болты (4.2.) –Тип 4. Исполнение 2
-
Фундаментные болты (4.3.) –Тип 4. Исполнение 3
-
Фундаментные болты (5) – Тип 5
Цены
| № | Диаметр | Длина | Вес, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | М-12 | 300 | 0,35 | 31,50 |
| 2 | М-12 | 400 | 0,44 | 39,60 |
| 3 | М-12 | 500 | 0,52 | 46,80 |
| 4 | М-12 | 600 | 0,61 | 54,90 |
| 5 | М-12 | 710 | 0,71 | 63,90 |
| 6 | М-12 | 800 | 0,79 | 71,10 |
| 7 | М-12 | 900 | 0,88 | 79,20 |
| 8 | М-12 | 1000 | 0,97 | 87,30 |
| 9 | М-16 | 300 | 0,66 | 59,40 |
| 10 | М-16 | 400 | 0,82 | 73,80 |
| 11 | М-16 | 500 | 0,97 | 87,30 |
| 12 | М-16 | 600 | 1,13 | 101,70 |
| 13 | М-16 | 710 | 1,31 | 117,90 |
| 14 | М-16 | 800 | 1,45 | 130,50 |
| 15 | М-16 | 900 | 1,6 | 144,00 |
| 16 | М-16 | 1000 | 1,77 | 159,30 |
| 17 | М-16 | 1120 | 1,95 | 175,50 |
| 18 | М-16 | 1250 | 2,15 | 193,50 |
| 19 | М-20 | 400 | 1,32 | 118,80 |
| 20 | М-20 | 500 | 1,57 | 141,30 |
| 21 | М-20 | 600 | 1,81 | 162,90 |
| 22 | М-20 | 710 | 2,09 | 188,10 |
| 23 | М-20 | 800 | 2,31 | 207,90 |
| 24 | М-20 | 900 | 2,55 | 229,50 |
| 25 | М-20 | 1000 | 2,8 | 252,00 |
| 26 | М-20 | 1120 | 3,1 | 279,00 |
| 27 | М-20 | 1250 | 3,43 | 308,70 |
| 28 | М-20 | 1320 | 3,6 | 324,00 |
| 29 | М-20 | 1400 | 3,79 | 341,10 |
| 30 | М-24 | 500 | 2,35 | 211,50 |
| 31 | М-24 | 600 | 2,71 | 243,90 |
| 32 | М-24 | 710 | 3,1 | 279,00 |
| 33 | М-24 | 800 | 3,42 | 307,80 |
| 34 | М-24 | 900 | 3,77 | 339,30 |
| 35 | М-24 | 1000 | 4,13 | 371,70 |
| 36 | М-24 | 1120 | 4,56 | 410,40 |
| 37 | М-24 | 1250 | 5,03 | 452,70 |
| 38 | М-24 | 1320 | 5,28 | 475,20 |
| 39 | М-24 | 1400 | 5,55 | 499,50 |
| 40 | М-24 | 1500 | 5,9 | 531,00 |
| 41 | М-24 | 1600 | 6,26 | 563,40 |
| 42 | М-24 | 1700 | 6,61 | 594,90 |
| 43 | М-30 | 600 | 4,55 | 409,50 |
| 44 | М-30 | 710 | 5,16 | 464,40 |
| 45 | М-30 | 800 | 5,66 | 509,40 |
| 46 | М-30 | 900 | 6,22 | 559,80 |
| 47 | М-30 | 1000 | 6,77 | 609,30 |
| 48 | М-30 | 1120 | 7,43 | 668,70 |
| 49 | М-30 | 1250 | 8,15 | 733,50 |
| 50 | М-30 | 1320 | 8,53 | 767,70 |
| 51 | М-30 | 1400 | 8,99 | 809,10 |
| 52 | М-30 | 1500 | 9,54 | 858,60 |
| 53 | М-30 | 1600 | 10,1 | 909,00 |
| 54 | М-30 | 1700 | 10,65 | 958,50 |
| 55 | М-30 | 1800 | 11,21 | 1008,90 |
| 56 | М-30 | 1900 | 11,76 | 1058,40 |
| 57 | М-30 | 2000 | 12,32 | 1108,80 |
| 58 | М-36 | 710 | 7,59 | 683,10 |
| 59 | М-36 | 800 | 8,31 | 747,90 |
| 60 | М-36 | 900 | 9,1 | 819,00 |
| 61 | М-36 | 1000 | 9,91 | 891,90 |
| 62 | М-36 | 1120 | 10,85 | 976,50 |
| 63 | М-36 | 1250 | 11,88 | 1069,20 |
| 64 | М-36 | 1320 | 12,43 | 1118,70 |
| 65 | М-36 | 1400 | 13,1 | 1179,00 |
| 66 | М-36 | 1500 | 13,9 | 1251,00 |
| 67 | М-36 | 1600 | 14,7 | 1323,00 |
| 68 | М-36 | 1700 | 15,5 | 1395,00 |
| 69 | М-36 | 1800 | 16,29 | 1466,10 |
| 70 | М-36 | 1900 | 17,09 | 1538,10 |
| 71 | М-36 | 2000 | 17,89 | 1610,10 |
| 72 | М-36 | 2120 | 18,85 | 1696,50 |
| 73 | М-36 | 2240 | 19,81 | 1782,90 |
| 74 | М-36 | 2300 | 20,29 | 1826,10 |
| 75 | М-42 | 800 | 11,81 | 1062,90 |
| 76 | М-42 | 900 | 12,89 | 1160,10 |
| 77 | М-42 | 1000 | 13,98 | 1258,20 |
| 78 | М-42 | 1120 | 15,29 | 1376,10 |
| 79 | М-42 | 1250 | 16,71 | 1503,90 |
| 80 | М-42 | 1320 | 17,47 | 1572,30 |
| 81 | М-42 | 1400 | 18,33 | 1649,70 |
| 82 | М-42 | 1500 | 19,42 | 1747,80 |
| 83 | М-42 | 1600 | 20,5 | 1845,00 |
| 84 | М-42 | 1700 | 21,59 | 1943,10 |
| 85 | М-42 | 1800 | 22,68 | 2041,20 |
| 86 | М-42 | 1900 | 23,76 | 2138,40 |
| 87 | М-42 | 2000 | 24,85 | 2236,50 |
| 88 | М-42 | 2120 | 26,16 | 2354,40 |
| 89 | М-42 | 2240 | 27,47 | 2472,30 |
| 90 | М-42 | 2300 | 28,11 | 2529,90 |
| 91 | М-42 | 2360 | 28,76 | 2588,40 |
| 92 | М-42 | 2500 | 30,29 | 2726,10 |
| 93 | М-48 | 900 | 17,41 | 1566,90 |
| 94 | М-48 | 1000 | 18,83 | 1694,70 |
| 95 | М-48 | 1120 | 20,53 | 1847,70 |
| 96 | М-48 | 1250 | 22,38 | 2014,20 |
| 97 | М-48 | 1320 | 23,37 | 2103,30 |
| 98 | М-48 | 1400 | 24,51 | 2205,90 |
| 99 | М-48 | 1500 | 25,93 | 2333,70 |
| 100 | М-48 | 1600 | 27,35 | 2461,50 |
| 101 | М-48 | 1700 | 28,77 | 2589,30 |
| 102 | М-48 | 1800 | 30,19 | 2717,10 |
| 103 | М-48 | 1900 | 31,61 | 2844,90 |
| 104 | М-48 | 2000 | 33,03 | 2972,70 |
| 105 | М-48 | 2120 | 34,73 | 3125,70 |
| 106 | М-48 | 2240 | 36,44 | 3279,60 |
| 107 | М-48 | 2300 | 37,29 | 3356,10 |
| 108 | М-48 | 2360 | 38,07 | 3426,30 |
| 109 | М-48 | 2500 | 40,13 | 3611,70 |
| 110 | М-48 | 2650 | 42,26 | 3803,40 |
| 111 | М-48 | 2800 | 44,39 | 3995,10 |
